Kosten pro Arbeitstag | |||
Personen mit: | |||
Wohnsitz im Kanton Bern | |||
Stufe 1 | Fr. | 32.00 | * |
Stufe 2 | Fr. | 27.00 | * |
Stufe 3 | Fr. | 18.00 | * |
IV Rente mit Ergänzungsleistungen | Fr. | 45.00 | |
strafrechtlicher Massnahme | Fr. | 131.00 | |
ausserkantonalem Wohnsitz | Fr. | 131.00 | |
In diesem Betrag sind die Kosten für das Mittagessen und die Zwischenverpflegungen enthalten. | |||
Therapielohn | |||
Der Therapielohn wird pro geleisteter Arbeitsstunde entrichtet. | |||
Stufe 1 | Fr. | 4.00 | |
Stufe 2 | Fr. | 5.00 | |
Stufe 3 | Fr. | 6.00 | |
Schlüsseldepot/Nebenkosten | |||
Arbeitskleider (2 Paar Hosen, 3 T-Shirts) | Fr. | 120.00 | |
Schlüsseldepot | Fr. | 20.00 | |
(Garderobenschlüssel) | |||
Tarife als PDF |